Am 02. März findet das erste virtuelle Minisymposium des Leuchtturms KliFoNet.NRW zum aktuellen Thema „Digitale Gesundheitsanwendungen in der klinischen Forschung“ statt.
Dabei berichtet der HIH über den Stand der DiGA-Einführung in Deutschland und gibt einen Ausblick auf künftige Entwicklungen. Das BfArM gibt einen kurzen Einblick in die Zulassung von DiGA und den Nachweis positiver Versorgungsaspekte, den DiGA erbringen müssen. Pioniere einer digitalen Gesundheitsanwendung aus NRW (Kalmeda von
) berichten über ihre Erfahrungen und Expert:innen für (digitale) klinische Forschung beleuchten die Schnittstellen zwischen digitalen Interventionen – ob als Medizinprodukt und DiGA oder nicht – und der klinischen Forschung.Vorläufiges Programm
Session 1: 10:30 – 12:00 Uhr
Uhrzeit | Agendapunkt |
---|---|
10:30 Uhr | Begrüßung Dr. Patrick Guidato, Medizin.NRW |
10:40 Uhr | Bewertung digitaler Gesundheitsanwendungen – Der DiGA-Fast-Track des BfArM Dr. Wolfgang Lauer, BfArM |
11:05 Uhr | DiGA – Perspektiven für Versorgung und Forschung Julia Hagen, HIH |
11:30 Uhr | Tablet-basierte und multizentrische Erhebung von Patient Reported Outcomes für das SOLKID-GNR-Register Leonard Greulich, UK Münster |
11:45 Uhr | Effiziente Digitalisierung und Vernetzung von Forschung und Versorgung mit dem FHIR Datenstandard Stefan Wiesner, Healex GmbH |
12:00 bis 13:00 Uhr – Mittagspause
Session 2: 13:00 bis 14:45 Uhr
Uhrzeit | Agendapunkt |
---|---|
13:00 Uhr | Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, FU Berlin |
13:25 Uhr | Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) am Beispiel der Kalmeda Tinnitus-App Dr. Uso Walter, GmbH |
13:50 Uhr | Smarte Medizintextilien – ein Einblick in die Forschungsfelder des Institutes für Textiltechnik der RWTH Aachen University Tobias Beck, RWTH Aachen |
14:05 Uhr | Prof. Dr. Mar Rus-Calafell, RU Bochum |
14:20 Uhr | Fimo Health – Entwicklung einer DiGA für Fatigue-Patienten Alexander Krawinkel, Fimo Health |
14:35 Uhr | Verabschiedung Dr. Patrick Guidato, Cluster Medizin.NRW |
ca. 14:45 Uhr – Ende der Veranstaltung